Thống kê và phân tích lô gan XSMB 16/7/2024 chuyên sâu. Nhận định các số lô gan miền Bắc sắp ra giúp các bạn tham khảo.
Thống kê lô gan XSMB ngày 16/7/2024
Bảng lô gan miền Bắc 16/7/2024
Lô gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
91 | 12 lần | 3/7/2024 | 25 lần |
38 | 11 lần | 4/7/2024 | 26 lần |
64 | 11 lần | 4/7/2024 | 25 lần |
85 | 10 lần | 5/7/2024 | 32 lần |
90 | 10 lần | 5/7/2024 | 23 lần |
08 | 9 lần | 6/7/2024 | 23 lần |
61 | 9 lần | 6/7/2024 | 22 lần |
17 | 8 lần | 7/7/2024 | 29 lần |
77 | 8 lần | 7/7/2024 | 25 lần |
92 | 8 lần | 7/7/2024 | 23 lần |
Thống kê bộ lô gan XSMB ngày 16/7/2024
Cặp Loto lộn | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 - 50 | 4 lần | 11/7/2024 | 19 lần |
16 - 61 | 4 lần | 11/7/2024 | 14 lần |
17 - 71 | 4 lần | 11/7/2024 | 15 lần |
29 - 92 | 4 lần | 11/7/2024 | 13 lần |
38 - 83 | 4 lần | 11/7/2024 | 23 lần |
57 - 75 | 4 lần | 11/7/2024 | 13 lần |
19 - 91 | 3 lần | 12/7/2024 | 14 lần |
58 - 85 | 3 lần | 12/7/2024 | 20 lần |
78 - 87 | 3 lần | 12/7/2024 | 13 lần |
12 - 21 | 2 lần | 13/7/2024 | 12 lần |
Lô gan giải đặc biệt miền Bắc 16/7/2024
lô đặc biệt lâu chưa ra
63 | 405 ngày | 91 | 243 ngày | 86 | 180 ngày |
08 | 368 ngày | 59 | 239 ngày | 75 | 168 ngày |
15 | 346 ngày | 21 | 219 ngày | 46 | 164 ngày |
72 | 339 ngày | 11 | 202 ngày | 84 | 155 ngày |
28 | 333 ngày | 16 | 201 ngày | 6 | 146 ngày |
93 | 332 ngày | 58 | 193 ngày | 37 | 145 ngày |
14 | 293 ngày | 40 | 189 ngày | 48 | 137 ngày |
54 | 271 ngày | 85 | 182 ngày | 41 | 128 ngày |
Thống kê gan đặc biệt theo tổng và chạm
Tổng đề lâu chưa xuất hiện nhất là tổng <>< strong=""> bao gồm 10 cặp số: 01, 10, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92 đã 15 ngày chưa ra<>
Chạm đề lâu chưa xuất hiện nhất là chạm <>< strong=""> bao gồm: 08,80 - 18,81 - 28,82 - 38,83 - 48,84 - 58,85 - 68,86 - 78,87 - 88 - 89,89 đã 12 ngày chưa ra<>
Thống kê gan đặc biệt theo tổng
Thống kê gan đặc biệt theo chạm
Phân tích lô gan miền Bắc ngày 16/7/2024
Dựa vào các dữ liệu thống kê Lô Gan MB, Xổ Số Tài Lộc sẽ đưa ra một số nhận định lô tô; 2 số các khả năng xuất hiện cao trong kỳ mở thưởng xổ số miền Bắc ngày hôm nay:
Thống kê vị trí (cầu) lô gan XSMB 16/7/2024
Lô Tô | Số Cầu | Ngày chạy | Đã ra 30 ngày |
---|---|---|---|
42 | 6 | 4 | 8 |
43 | 5 | 5 | 9 |
72 | 10 | 4 | 12 |
73 | 9 | 3 | 6 |
Dựa vào bảng thống kê vị trí ( cầu) trên có; thể nhận thấy những số có; khả năng xuất hiện trong kỳ mở thưởng ngày hôm nay gồm: 42,43,72,73
Chúng ta sẽ phân tích chi tiết hơn 3 kỳ gan gần nhất của các số trên:
Nhận xét:
Dựa theo biểu đồ thống kê 4 kỳ gan gần nhất của các lô tô;
- Lô gan 42: Thiếu 4 ngày so với kỳ gan dài nhất.
- Lô gan 43: Thiếu 9 ngày so với kỳ gan dài nhất.
- Lô gan 72: Thiếu 8 ngày so với kỳ gan dài nhất.
- Lô gan 14: Thiếu 6 ngày so với kỳ gan dài nhất.
Nhận định:
Như nhận xét và các thống kê trên có; thể thấy lô tô; gan 42 và 73 có khả năng cao xuất hiện trong kỳ mở thưởng ngày hôm nay.
- Lô gan 42
- Gan Cực Đại: 19 Lần quay không xuất hiện.
- Số 42 xuất hiện ngày cuối:15 ngày (từ 01/05/2024 đến 15/05/2024)
Nhịp xuất hiện 30 ngày gần đây
Ngày | Thứ | Số lần về | Về ở giải | Số nhịp xuất hiện |
---|---|---|---|---|
09-07-2024 | Thứ ba | 1 | G3-2; | 10 |
29-06-2024 | Thứ bảy | 1 | G5-2; | 1 |
28-06-2024 | Thứ sáu | 1 | G2-1; | 1 |
27-06-2024 | Thứ năm | 1 | G5-6; | 6 |
21-06-2024 | Thứ sáu | 2 | G3-3; G4-4; | 2 |
19-06-2024 | Thứ tư | 1 | G7-2; | 2 |
17-06-2024 | Thứ hai | 1 | G2-2; |
- Lô gan 73
- Gan Cực Đại:36 Lần quay không xuất hiện.
- Số 73 xuất hiện ngày cuối 12 ngày (từ 16/06/2024 đến 27/06/2024)
Nhịp xuất hiện 30 ngày gần đây
Ngày | Thứ | Số lần về | Về ở giải | Số nhịp xuất hiện |
---|---|---|---|---|
09-07-2024 | Thứ ba | 2 | G4-3; G7-3; | 1 |
08-07-2024 | Thứ hai | 1 | G5-3; | 1 |
07-07-2024 | Chủ nhật | 1 | G0-1; | 3 |
04-07-2024 | Thứ năm | 1 | G3-4; | 6 |
28-06-2024 | Thứ sáu | 1 | G5-1; | 13 |
15-06-2024 | Thứ bảy | 1 | G5-1; |
Xin cám ơn các bạn đã theo dõi các bạn chú ý rằng những nhận định hoàn toàn đưa ra bằng các phân tích dữ liệu thống kê trong quá khứ. các thông tin hoàn toàn chỉ mang tính chất tham khảo.