- 1010 lần
- 259 lần
- 899 lần
- 029 lần
- 939 lần
- 168 lần
- 298 lần
- 318 lần
- 678 lần
- 778 lần
- 017 lần
- 977 lần
- 277 lần
- 477 lần
- 747 lần
- 497 lần
- 387 lần
- 537 lần
- 627 lần
- 127 lần
XSMB 24/1 - Kết quả xổ số miền bắc 24/1 hàng năm
SỔ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 24/1
XSMB Thứ 6 ngày 24/1/2025
XSMB Thứ 6 / XSMB 24/01/2025KT | 1AU 3AU 4AU 5AU 6AU 7AU 11AU 17AU |
ĐB | 80450 |
G.1 | 48108 |
G.2 | 23910 47925 |
G.3 | 75499 16208 43857 61489 72286 51101 |
G.4 | 1345 5484 1737 7388 |
G.5 | 0168 0997 0000 1917 5727 9195 |
G.6 | 632 668 447 |
G.7 | 02 16 22 74 |
bảng lô tô 24/1/2025
Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
---|---|---|
0 | 00; 01; 02; 08; 08 | 00; 01; 02; 09 |
1 | 10; 16; 17 | 13; 16; 16; 17; 19 |
2 | 22; 25; 27 | 22; 23 |
3 | 32; 37 | |
4 | 45; 47 | 43; 44; 47; 48 |
5 | 50; 57 | 51; 54; 57 |
6 | 68; 68 | 61; 63; 66 |
7 | 74 | 72; 73; 74; 75 |
8 | 84; 86; 88; 89 | 80 |
9 | 95; 97; 99 | 91 |
XSMB Thứ 4 ngày 24/1/2024
XSMB Thứ 4 / XSMB 24/01/2024KT | 4EZ 6EZ 8EZ 9EZ 11EZ 14EZ 16EZ 18EZ |
ĐB | 61661 |
G.1 | 38229 |
G.2 | 62307 85674 |
G.3 | 78595 93756 52006 58616 27202 51549 |
G.4 | 5803 5520 2836 8290 |
G.5 | 3309 6125 7243 4089 2338 8508 |
G.6 | 524 731 081 |
G.7 | 57 22 11 69 |
bảng lô tô 24/1/2024
Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
---|---|---|
0 | 02; 03; 06; 07; 08; 09 | 08 |
1 | 11; 16 | 11 |
2 | 20; 22; 24; 25; 29 | 22; 23; 27; 28 |
3 | 31; 36; 38 | 33; 38 |
4 | 43; 49 | 40 |
5 | 56; 57 | 51; 52; 52; 55; 57; 58; 58 |
6 | 61; 69 | 61; 61; 62; 69 |
7 | 74 | 72; 73; 78 |
8 | 81; 89 | 82; 85; 85 |
9 | 90; 95 | 93 |
XSMB Thứ 2 ngày 24/1/2022
XSMB Thứ 2 / XSMB 24/01/2022KT | 1RH 2RH 5RH 11RH 13RH 15RH |
ĐB | 97132 |
G.1 | 87646 |
G.2 | 25260 21753 |
G.3 | 28002 83308 98610 04093 44259 70497 |
G.4 | 3752 6705 8678 4699 |
G.5 | 4697 8502 1413 4963 1700 8258 |
G.6 | 594 825 198 |
G.7 | 62 67 77 25 |
bảng lô tô 24/1/2022
Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
---|---|---|
0 | 00; 02; 02; 05; 08 | 04 |
1 | 10; 13 | 14; 17; 19 |
2 | 25; 25 | 21; 25; 25; 28 |
3 | 32 | 37 |
4 | 46 | 44; 46; 46; 49 |
5 | 52; 53; 58; 59 | 59 |
6 | 60; 62; 63; 67 | 62; 67; 67 |
7 | 77; 78 | 70; 77 |
8 | 82; 82; 83; 85; 86; 87 | |
9 | 93; 94; 97; 97; 98; 99 | 97; 98 |
XSMB Chủ nhật ngày 24/1/2021
XSMB Chủ nhật / XSMB 24/01/2021KT | 4VB 6VB 7VB 9VB 12VB 13VB |
ĐB | 45883 |
G.1 | 11884 |
G.2 | 06052 25341 |
G.3 | 13947 82242 73553 11471 63635 21620 |
G.4 | 7327 7779 4290 9307 |
G.5 | 1778 2827 1088 0949 2155 4264 |
G.6 | 501 314 381 |
G.7 | 56 53 26 74 |
bảng lô tô 24/1/2021
Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
---|---|---|
0 | 01; 07 | 06; 09 |
1 | 14 | 10; 11; 11; 13; 17 |
2 | 20; 26; 27; 27 | 21; 21; 25; 26; 28 |
3 | 35 | 31; 38 |
4 | 41; 42; 47; 49 | 45; 42; 42 |
5 | 52; 53; 53; 55; 56 | 50; 53; 56 |
6 | 64 | 63 |
7 | 71; 74; 78; 79 | 73; 73; 74; 77 |
8 | 83; 81; 84; 88 | 82 |
9 | 90 | 93 |
XSMB Thứ 5 ngày 24/1/2019
XSMB Thứ 5 / XSMB 24/01/2019KT | 2HN 9HN 11HN |
ĐB | 69336 |
G.1 | 65487 |
G.2 | 33847 82018 |
G.3 | 80846 95080 09696 00557 73663 56925 |
G.4 | 5326 5749 1579 9919 |
G.5 | 2777 5262 5416 0712 2006 3111 |
G.6 | 840 634 596 |
G.7 | 94 33 32 24 |
bảng lô tô 24/1/2019
Đầu | Lô tô đuôi (B) | Lô tô đầu (A) |
---|---|---|
0 | 06 | 00; 07; 09 |
1 | 11; 12; 16; 18; 19 | 15 |
2 | 24; 25; 26 | 20; 24; 27 |
3 | 36; 32; 33; 34 | 31; 32; 33; 33 |
4 | 40; 46; 47; 49 | |
5 | 57 | 52; 53; 54; 56; 57; 59 |
6 | 62; 63 | 69; 63; 65 |
7 | 77; 79 | 73 |
8 | 80; 87 | 80; 82; 84 |
9 | 94; 96; 96 | 94; 95; 99 |